28469 - SAS BLACK&TEA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 28469 |
Nom | BLACK&TEA SAS |
Tribunal | MULHOUSE TGI - Chambre Commerciale |
Juge-Commissaire | Monsieur Renaud SPITZ |
Juge suppléante | Madame Virginie PIOT-BUYAT |
Administrateur Judiciaire | AJASSOCIESMaître Céline MASCHI38 rue Jean MiegCS 1101768050 MULHOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Yannick GREDER |
Commissaire de justice | Maître Sandrine GRAAL |
Numéro Greffe | RG24/00590 '24/741 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 26 juin 2024 |
Liquidation judiciaire | 25 septembre 2024 |
Fin de période d'observation | 26 décembre 2024 |
Publication BODACC | 28 juillet 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 25 septembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 septembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 novembre 2024 |
Limite de revendication | 28 octobre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 28 janvier 2025 |
Société
Nom | BLACK&TEA |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 2 rue du Château |
Code Postal | 68130 |
Ville | ALTKIRCH |
Numéro SIRET | 810403550 |
Activité | La vente de café, thé, accessoires, épicerie fine, dégustation, torréfaction. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
