29219 - SAS JM ENERGIE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 29219 |
Nom | JM ENERGIE SAS |
Tribunal | CAYENNE TC |
Juge-Commissaire | Madame Christine CHUNG |
Administrateur Judiciaire | AJASSOCIESMaître Lesly MIROITE44, rue Schoelcher97300 CAYENNE |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Loïck FIGUERES |
Commissaire de justice | SCP FLORIMOND - PIGREE - ANCEL - FISSOLO |
Numéro Greffe | 2024002538 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 12 décembre 2024 |
Fin de période d'observation | 12 juin 2025 |
Publication BODACC | 31 décembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance (Guyane uniquement) | 28 février 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors Guyane) | 30 avril 2025 |
Limite de revendication | 31 mars 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 juin 2025 |
Société
Nom | JM ENERGIE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Cité Cabssou - route du Tigre C18 Bâtiment E |
Code Postal | 97300 |
Ville | CAYENNE |
Numéro SIRET | 802235903 |
Activité | Electricité générale VRD réseau électrique climatisation pour particuliers secteur tertiaire et industriel, plomberie. Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet activité. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
