29294 - SAS AZ DOM
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 29294 |
Nom | AZ DOM SAS |
Tribunal | CAYENNE TC |
Juge-Commissaire | Madame Christine CHUNG |
Administrateur Judiciaire | AJASSOCIESMaître Lesly MIROITE44, rue Schoelcher97300 CAYENNE |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Loïck FIGUERES |
Commissaire de justice | SCP FLORIMOND - PIGREE - ANCEL - FISSOLO |
Numéro Greffe | 2024002742 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 07 janvier 2025 |
Liquidation judiciaire | 13 février 2025 |
Fin de période d'observation | 07 juillet 2025 |
Publication BODACC | 24 janvier 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance (Guyane uniquement) | 24 mars 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors Guyane) | 26 mai 2025 |
Limite de revendication | 24 avril 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 juillet 2025 |
Société
Nom | AZ DOM |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Square des Aubigner, Avenue Victor Hugo |
Code Postal | 97310 |
Ville | KOUROU |
Numéro SIRET | 832148407 |
Activité | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
