29566 - SAS MO ESPACE VERT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 29566 |
Nom | MO ESPACE VERT SAS |
Tribunal | CAYENNE TC |
Juge-Commissaire | Monsieur Bruno JARRIN |
Administrateur Judiciaire | AJASSOCIESMaître Lesly MIROITE44, rue Schoelcher97300 CAYENNE |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Loïck FIGUERES |
Commissaire de justice | FLORIMOND PIGREE ANCEL FISSOLLO |
Numéro Greffe | 202400810 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 06 mars 2025 |
Liquidation judiciaire | 24 avril 2025 |
Fin de période d'observation | 06 septembre 2025 |
Publication BODACC | 25 mars 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance (Guyane uniquement) | 26 mai 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors Guyane) | 25 juillet 2025 |
Limite de revendication | 25 juin 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 25 septembre 2025 |
Société
Nom | MO ESPACE VERT |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Lieudit Panamara, |
Code Postal | 97351 |
Ville | MATOURY |
Numéro SIRET | 533063483 |
Activité | Curage des canaux, débroussaillage, création et entretien d'espaces verts, de surfaces agricoles, jardinage, la coupe d'arbres, le transport des déchets verts ou non ainsi que sa collecte collectivités territoriales en tous points sur le territoire, l'entretien des parties communes |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
