29586 - SAS HYD&AU
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 29586 |
Nom | HYD&AU SAS |
Tribunal | BORDEAUX TC |
Juge-Commissaire | Monsieur Eric GROISILLIER |
Juge suppléant | Monsieur Christophe LATASTE |
Administrateur Judiciaire | AJASSOCIESMaître Franck MICHEL12, allée Pierre de Coubertin78000 VERSAILLES |
Co-Administrateur Judiciaire | CBF ASSOCIES |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Sarah RENAULT |
Numéro Greffe | 2025G0026 |
Nature de la procédure | Sauvegarde |
Date d'ouverture | 12 mars 2025 |
Fin de période d'observation | 12 septembre 2025 |
Publication BODACC | 16 avril 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 juin 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 août 2025 |
Limite de revendication | 16 juillet 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 octobre 2025 |
Société
Nom | HYD&AU |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Tour Silva, 38, rue des Maraîchers |
Code Postal | 33800 |
Ville | BORDEAUX |
Numéro SIRET | 537853665 |
Activité | Activité des sociétés holding |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
