30962 - SARL MARNI ENERGY
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 30962 |
Nom | MARNI ENERGY SARL |
Tribunal | MULHOUSE TGI - Chambre Commerciale |
Administrateur Judiciaire | AJASSOCIESMaître Céline MASCHI38 rue Jean MiegCS 1101768050 MULHOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Yannick GREDER |
Numéro Greffe | RG25/00970 '26/14 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 26 novembre 2025 |
Liquidation judiciaire | 21 janvier 2026 |
Fin de période d'observation | 26 mai 2026 |
Publication BODACC | 16 janvier 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 mars 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 mai 2026 |
Limite de revendication | 16 avril 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 juillet 2026 |
Société
Nom | MARNI ENERGY |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 33 RUE DU CALVAIRE |
Code Postal | 68700 |
Ville | ASPACH-LE-BAS |
Numéro SIRET | 833419989 |
Activité | Travaux d'installation électrique dans tous locaux. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement